Ergebnisse
Übersichtlich aufgelistet könnt ihr hier in meinen vergangenen Ergebnissen schmökern. Ich war selbst sehr erstaunt, wie detailgenau ich bei mir alte Aufzeichnungen finden konnte. Alle Ergebnisse mit Zeiten und Platzierungen seit 2008 untermalt, wo ich sporadisch begonnen habe Volksläufe zu laufen. Mit 2012 konnte ich sogar Links zu Berichten, Ergebnislisten und Fotos mitausgraben.
(2016-2018 noch in Bearbeitung)
13.04.2014, Triathlon Internacional Portocolom 55.5 (0,5-55-5 km), 2. Platz M-Elite, Gesamt: 2. , Zeit 1:53:33 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
30.05.2014, Firmenlauf Passail (4 km), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 1. , Zeit 13:05 | Ergebnisse >> | Fotos >>
08.06.2014, Vulkanlandtriathlon (0,75-25-5 km), 2. Platz M-Elite, Gesamt: 3. , Zeit 1:12:45 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
16.03.2014, Altstadtlauf Weiz (10 km), 3. Platz M-Allgemein, Gesamt: 3. , Zeit 34:00 | Ergebnisse >> | Fotos >>
21.06.2014, Ironman 70.3 Luxemburg (1,9-90-21 km), DNF | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
12.07.2014, Triathlon Gösselsdorf (0,5-32-7 km), 2. Platz M-Elite, Gesamt: 7. , Zeit 1:23:05 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
20.07.2014, Triathlon Trumersee (2-88-21 km), 1. Platz M-Elite, Gesamt: 3. , Zeit 4:22:25 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
10.08.2014, Ironman 70.3 Europameisterschaft (1,9-90-21 km), 15. Platz M-PRO Europameisterschaft, 17. M-PRO, Gesamt: 19. , Zeit 4:21:09 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
16.08.2014, Triathlon Piberstein (0,75-22-5 km), 1. Platz M-Elite, Gesamt: 2. , Zeit 1:05:27 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
23.08.2014, Triathlon Faakersee (1,5-38-10 km), 2. Platz M-Elite, Gesamt: 2. , Zeit 1:53:38 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
31.08.2014, Ironman 70.3 Salzburg (1,9-90-21 km), 15. Platz M-PRO, Gesamt: 31. , Zeit 4:28:03 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
06.09.2014, Triathlon Sulmsee (1,5-40-10 km), 1. Platz M-Elite, Gesamt: 1. , Zeit 1:57:01 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
27.09.2014, Ironman Mallorca (3,8-180-42 km), DNF | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
13.04.2013, Lauffestival Gratwein (10 km), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 4. , Zeit 35:31 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
20.04.2013, Ruprechter Marktlauf (10,6 km), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 1. , Zeit 35:31 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
26.04.2013, Wasserkruglauf Badgleichenberg (Staffel) (5,6 km), 1. Platz M-Staffel, Gesamt: 1. , Zeit 20:20 | Ergebnisse >>
04.05.2013, Sprinttriathlon Großsteinbach (0,75-22-5 km), 1. Platz M-Elite, Gesamt: 2., Gesamt Steirische Meisterschaft: 1., Zeit 1:02:54 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
18.05.2013, Vienna City Triathlon (1,5-91-20,2 km), 1. Platz M-20, Gesamt: 3. , Zeit 3:50:05 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
24.05.2013, Firmenlauf Gleisdorf (4,4 km), 1. Platz M-20, Gesamt: 1. , Zeit 14:05 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
25.05.2013, Hobbylauf St. Kathrein (2,6 km), 1. Platz M-20, Gesamt: 1. , Zeit 9:05 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
08.06.2013, Mitteldistanztriathlon Stubenberg (1,7-65-15 km), 1. Platz M-Elite, Gesamt: 1., Gesamt Steirische Meisterschaft: 1., Zeit 3:05:33 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
14.06.2013, Weizer Altstadtlauf (10 km), 3. Platz M-Allgemein, Gesamt: 4. , Zeit 33:28 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
30.06.2013, Ironman Austria (3,86-180,2-42,2 km), 1. Platz M-18, Gesamt: 61., Zeit 9:13:42 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
27.07.2013, Triathlon Mürzzuschlag (1,5-40-10 km), 5. Platz M-Elite, Gesamt: 5., Zeit 1:57:25 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
10.08.2013, DoubleOlympicDistance Staatsmeisterschaften WEM (2,3-85-22 km), 2. Platz M-Elite, Gesamt: 6., Zeit 4:27:37 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
17.08.2013, Xentis Triathlon Piberstein (0,75-24-5 km), 9. Platz M-Elite, Gesamt: 11., Zeit 1:57:25 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
07.09.2013, Sulmsee Triathlon Olympisch (1,5-40-10 km), 2. Platz M-Elite, Gesamt: 2., Zeit 2:01:10 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
15.09.2013, City Duathlon Deutschlandsberg Hobby (5-20-2,5 km), 1. Platz M-Elite, Gesamt: 1., Zeit 48:41 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
12.10.2013, Ironman World Championship Hawaii (3,86-180,2-42,2 km), 2. Platz M-18, Gesamt: 61., Zeit 9:03:22 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
15.04.2012, Sprintduathlon Mürzzuschlag (2,5 / 20 / 2,5 km), 1. Platz M-U23, Gesamt: 2. , Zeit 46:21 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
29.04.2012, Tage der Wahrheit Staffel (1,5 / 40 / 10 km), 3. Platz männlich, Gesamt: 5. , Zeit 1:53:03 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
05.05.2012, Sprinttriathlon Großsteinbach (0,75 / 22 / 5 km), 9. Platz M-Profi, Gesamt: 9. , Zeit 1:05:21 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
20.05.2012, Ironman 70.3 Austria (0,75 / 22 / 5 km), 2. Platz M18, Gesamt-Amateur: 2., Gesamt: 29. , Zeit 4:17:17 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
25.05.2012, Firmenlauf Gleisdorf (4 km), 1. Platz M-allgemein, Gesamt: 1. , Zeit 13:05 | Bericht >> | Ergebnisse >>
03.06.2012, ÖM Sprinttriathlon (0,75 / 20 / 5,5 km), 4. Platz M-U23, Gesamt: 16. , Zeit 1:03:30 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
15.06.2012, Firmenlauf Passail (4 km), 1. Platz Team, Gesamt: 1. , Zeit 13:23 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
15.06.2012, Hobbylauf Passail (4 km), 1. Platz M-allgemein, Gesamt: 1. , Zeit 13:21 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
16.06.2012, Zeitfahren Passail (4 km), 5. Platz M-allgemein, Gesamt: 8. , Zeit 18:30 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
07.07.2012, Mürzer Oberland Triathlon (1,5 / 40 / 10 km), 2. Platz M-U23, Gesamt: 5. , Zeit 2:01:59 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
14.07.2012, Fuschlsee Crossing Swim (2,3 km), –. Platz M-U23, Gesamt: 19. , Zeit 31:13 | Bericht >> | Ergebnisse >>
15.07.2012, TriStar111 Kufstein (1 / 100 / 10 km), 8. Platz M-Profi, Gesamt: 10. , Zeit 3:38:54 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
04.08.2012, Sprinttriahtlon Ferlach (0,35 / 24 / 6,1 km), 1. Platz M-U23, Gesamt: 3. , Zeit 1:06:24 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
12.08.2012, Ironman70.3 European Championship (1,9 / 90,1 / 21,1 km), 2. Platz M-U24, Gesamt-Amateur: 7., Gesamt: 28. , Zeit 4:30:50 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
25.08.2012, Olympische Distanz Faakersee (1,5 / 40 / 10 km), 1. Platz M-U23, Gesamt: 5. , Zeit 1:57:29 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
09.09.2012, Ironman70.3 World Championship (1,9 / 90,1 / 21,1 km), 9. Platz M-U24, Gesamt: 135. , Zeit 4:44:57 | Bericht >> | Ergebnisse >> | Fotos >>
27.03.2011, Grazer Murpromenadenlauf (10 km), 2. Platz M-Allgemein, Gesamt: 5. , Zeit 33:46
14.05.2011, Tage der Wahrheit Staffel (1,5-40-10 km), 2. Platz mixed, Gesamt: 4. , Zeit 1:54:13 (mit Niki Stoilova und Michi Schaffer)
14.05.2011, Sprinttriathlon Großsteinbach (0,75-21-5 km), 1. Platz U23, Gesamt: 13. , Zeit 1:05:09
22.05.2011, Ironman 70.3 Austria (1,9-90-22 km), 8. Platz U23, Gesamt: 119. , Zeit 4:44:54
04.06.2011, Sprinttriathlon Stubenberg (0,75-20-5 km), 4. Platz U23, Gesamt: 9. , Zeit 1:04:16
17.06.2011, Altstadtlauf Weiz (Steirische Meisterschaften)(10km), Steirischer Meister U23, Gesamt: 11. , Zeit 34:51
26.06.2011, KurzdistanzTri Innsbruck (Österr. Akademische Meisterschaften)(1,5/43/10km), 1. Platz U23, Bronze bei den Österreichischen Akademische Meisterschaften , Zeit 2:11:44
02.07.2011, Passailer Zeitfahren (13,1 km), 6. Platz M-Elite I, Gesamt: 8. , Zeit 18:33
02.07.2011, Passailer Volkslauf (12 km), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 4. , Zeit 42:34
16.07.2011, Gösselsdorfersee Volkstriathlon (0,5-32-7 km), 2. Platz U23, Gesamt: 5. , Zeit 1:22:32
14.08.2011, Thermenrace Fürstenfeld (1,5-41-10 km), 1. Platz U23, Gesamt: 6. , Zeit 2:12:44
20.08.2011, Xentis-Triathlon Piberstein (0,75-20-5 km), 3. Platz U23, Gesamt: 11. , Zeit 1:06:52
10.09.2011, Sprinttriathlon Sulmsee (Steirische Meisterschaften) (0,75/20/5km), Vizemeister U23, Gesamt: 9., Zeit 1:04:34
25.09.2011, Ironman 70.3 France (1,9-90-21 km), 4. Platz U23, Gesamt Amateur: 7. Gesamt: 27., Zeit 4:16:46
09.10.2011, Halbmarathon Graz (21,1 km), 2. Platz M-Allgemein, Gesamt: 4. , Zeit 1:13:36
19.11.2011, Crosslauf Ternitz (8,3 km): 2. Platz M-Allgemein, Gesamt: 2. , Zeit 27:51
03.12.2011, Berglauf Zetz/Weiz (3,7 km / 680 hm): 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 1. , Zeit 28:04
04.12.2011, Crosslauf Völkermarkt (8,6 km): 3. Platz M-Allgemein, Gesamt: 3. , Zeit 32:00
31.12.2011, Silvesterlauf St. Stefan (8,2 km): 2. Platz M-Allgemein, Gesamt: 4. , Zeit 27:29
28.03.2010, Grazer Murpromenadenlauf (10 km), 2. Platz, M-AllgemeinGesamt: 11. , Zeit 35:53
10.04.2010, Marktlauf St. Ruprecht (9,9 km), 2. Platz M-Allgemein, Gesamt: ., Zeit 39:49
06.05.2010, Grazer Businesslauf (4,2 km), Gesamt: 16. (-), Zeit 14:02
08.05.2010, Angerer Volkslauf (8,2 km), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 5., Zeit 30:12
15.05.2010, Sprint Duathlon Großsteinbach (2,5/21/5 km), Gesamt: 5. (-), Zeit 1:07:36
30.05.2010, Schöckel Classic Duathlon (16,5/2 km; 1170 hm), Gesamt: 16. (-), Zeit 1:06:34
11.06.2010, Weizer Energielauf (10 km), 4. Platz M-Allgemein, Gesamt: 7., Zeit 35:31
12.06.2010, Apfelland Triathlon (0,75/20/5 km), 3. Platz U23, Gesamt: 49. , Zeit 1:13:04
19.06.2010, Passailer Zeitfahren (13,1 km), 14. Platz M-Allgemein, Gesamt: 35., Zeit 20:01
19.06.2010, Passailer Volkslauf (12 km), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 3., Zeit 42:27
09.07.2010, Fehringer Staffellauf (2,2 km), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 1., Zeit 6:26
10.07.2010, Almenlandlauf Fladnitz/T. (8,8 km), 3. Platz M-Allgemein, Gesamt: 5., Zeit 31:27
25.07.2010, Rettenegger Stuhlecklauf (10,4 km/960 hm), 3. Platz M-Allgemein, Gesamt: 5. , Zeit 55:00
31.07.2010, Gouvernatorman Thal/Graz (0,75/20/5 km), 2. Platz M-Allgemein, Gesamt: 22. , Zeit 1:03:11
24.09.2010, Grazer Schloßberglauf (0,75km/80hm), Gesamt: 5. (-), Zeit 2:04
10.10.2010, Graz Viertelmarathon (10,5 km), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 8. , Zeit 38:45
26.10.2010, Schloßberglauf Wolfsberg (5 km/250hm), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 2., Zeit 18:49
13.11.2010, Junkerlauf Fehring (18,2 km/300 hm), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 5. , Zeit 1:08:55
18.12.2010, Berglauf Zetz (3,8 km/700hm), Gesamt: 4. (-), Zeit 34:02
31.12.2010, Silvesterlauf St. Stefan/Stainz (8,2 km), 1. Platz M-Allgemein, Gesamt: 3. (1. M-Allgemein), Zeit 28:55
04.04.2009, Bad Waltersdorf Lauf (12 km), Gesamt: 75. (11. M-Allgemein), Zeit 51:52
00.04.2009, Marktlauf St. Ruprecht (9,6 km), Gesamt: 4. (1. M-Allgemein), Zeit 35
01.05.2009, Bad Blumau Viertelmarathon (10,5 km), Gesamt: 5. (-), Zeit 38:40
09.05.2009, Angerer Volkslauf (10 km), Gesamt: . (2. M-Allgemein), Zeit 37:49
07.09.2009, Heilbrunner Waldlauf (11,7 km), Gesamt: . (2. M-Allgemein), Zeit 47:33
12.09.2009, Genußlauf St.Kathrein (12 km), Gesamt: 3. (1. M-Allgemein), Zeit
19.06.2008, Genußlauf St.Kathrein (12 km), Gesamt: . (1. M-19), Zeit 49:50
21.06.2008, Passailer Volkslauf (12 km), Gesamt: . (1. M-19), Zeit 48:06
09.08.2008, Stoani Lauf (12,1 km), Gesamt: 7. (1. M-19), Zeit 53:17
06.09.2008, Heilbrunner Waldlauf (11,7 km), Gesamt: . (1. M-19), Zeit 45:38
12.09.2008, Schöckel Bergsprint (4 km; 400 hm), Gesamt: 4. (-), Zeit
27.09.2008, Loipersdorf (10,8km), Gesamt: 1. (1. U-20), Zeit 38:53
Saison 2006:
09.06.2006, Energielauf Weiz (10 km), Gesamt: 33. (2. M-17), Zeit 38:36